Specifikat: | Të Dhënat: |
---|---|
MARKA | AMAZFIT |
MODELI | GTS |
EKRANI | AMOLED 1.65'' |
REZOLUCIONI I EKRANIT | 348 X 442 PIXELS |
MATERIALI I EKRANIT | XHAM |
MATERIALI I RRIPIT | SILIKON |
LIDHJA | BLUETOOTH 5.0 |
RAM | 512 MB |
MEMORIE | 4 GB |
BATERIA | 220 mAh |
KOHA E PERDORIMIT | 14 DITE |
KOHA E KARIKIMIT | 2 ORE |
REZISTENTE NDAJ UJIT | 5 ATM; IP68 |
FUNKSIONET E MATJES | Activity Tracker (Distance; Steps; Calories Burned; Heart Rate; Sleep); Smart Notifications (Text; Email; Social Media App Alerts; Weather); Alarm Clock; Calendar Alerts; Control Music; Editable Widgets; Editable Modular Watch Faces (Modular Information Watch Face Modular Analog Watch Face); Sedentary Reminders |
SENSORET | BioTracker PPG Optical Heart Rate Sensor; 6-axis Acceleration Sensor; 3-axis Geomagnetic Sensor; Air Pressure Sensor; Ambient Light Sensor |
PER AKTIVITETE SPORTIVE | 12 Mainstream Exercise Modes (Outdoor Running; Treadmill; Walking; Outdoor Cycling; Indoor Cyclingm Open Water Swimming; Pool Swimming; Elliptical Trainer; Climbing; Trail Running; Skiing; Exercise) |
PAJTUESHMERIA | Android 5.0 OSE iOS 10.0 E LART |
PËRMASAT | 36.25 X 43.25 X 9.4 MM |
NGJYRA | E ZEZE |
Përshkrimi:
SmartWatch Amazfit GTS me ekran me prekje 1.65" AMOLED me ngjyra te qarta.
Monitoron shendetin tuaj duke ju mesuar se si te kujdeseni per veten, duke monitoruar rrahjet e zemres dhe ngopjen e gjakut me oksigjen.
Gjithashtu monitoron gjumin tuaj, duke analizuar gjithe fazat e gjumit dhe kohezgjatjen e tyre.
Mund te perdoret gjate 12 aktiviteteve sportive si: vrapim ne natyre, ecje, ciklizem ne natyre, ciklizem malor, alpinizem, kriket, joga, not ne pishine etj.
Eshte rezistente ndaj ujit ne nivelin 5 ATM.
Me bateri 220 mAh perdoret deri ne 14 dite.
Ne ane te aplikacionit Amazfit/Zepp App mund ta lidhni smartwatchin me celularin dhe te merrni njoftime mbi telefonatat, mesazhet etj.